上海梁瑾機電設備有限公司
高壓鼓風機技術參數
梁瑾鼓風機 ,高壓風機具有豐 富的成功應用經驗。大量的裝機實例證明了其自身優化的效率,運行的 安全性、應用的廣泛性和zui大的可靠性
中國臺灣全風高壓鼓風機RB高壓環形鼓風機技術參數:
型號 功率 頻率(HZ) 壓力(mmH2O) 風量(m3/min)
RB-200AS 0.18KW 50/60 500/700 0.6/0.8
RB-400AS 0.37KW 50/60 1000/1200 1.3/1.5
RB-750AS 0.74KW 50/60 1600/1800 2.4/2.6
RB-022S 1.5KW 50/60 2000/2500 3.2/4.5
RB-033S 2.2KW 50/60 2500/2800 5/6.2
RB-055 3.7KW 50/60 2800/3500 7/8.3
RB-077 5.5KW 50/60 2600/3200 7.5/9.5
RB-1010 7.5KW 50/60 2900/3400 9/11
RB-1515 11KW 50/60 2500/3000 20/24
RB-1520 15KW 50/60 3000/3500 25/28
RB-023 2.2KW 60 2500 4.5
RB-035 3.7KW 60 3000 6.2
RB-057 5.5KW 60 3500 8.3
RB-710 7.5KW 60 3200 9.5
RB-1015 11KW 60 3400 11
RB-055-3 3.7KW 50 2000 6.6
RB-057-3 5.5KW 60 2500 8.3
RB-077-3 5.5KW 50 2200 13
RB-0710-3 7.5KW 60 2800 15
RB-5500 7.5 50/60 2000/2300 12/15
HRB-101 0.74KW 50/60 1700/2200 1.4/1.7
HRB-303 2.2KW 50/60 2700/3400 2.3/2.9
HRB-707 5.5KW 50/60 3900/4700 3.8/4.8
CX-透浦式鼓風機技術參數:
型號 功率 頻率(HZ) 壓力(mmH2O) 風量(m3/min)
CX-1/4 0.2KW 50/60 90/120 2.2/3.4
CX-75S 0.4KW 50/60 130/150 6/8
CX-75 0.75KW 50/60 190/270 16/18
CX-100 1.5KW 50/60 210/320 18/22
CX-125 2.2KW 50/60 280/380 35/40
CX-5 3.7KW 50/60 350/400 35/45
CX-7.5 5.5KW 50/60 480/600 36/48
TB透浦式風機技術參數:
型號 功率 頻率(HZ) 壓力(mmH2O) 風量(m3/min)
TB-201 0.75KW 50/60 170/230 14/18
TB-202 1.5KW 50/60 250/300 20/25
TB-505 3.7KW 50/60 320/400 36/45
TB-1007 5.5KW 50/60 480/600 38/45
TB-1010 7.5KW 50/60 520/650 40/53
TB-20015 11KW 50/60 520/650 60/80
TB-20020 15KW 50/60 550/700 70/90
TB-125 2.2KW 50/60 350/370 28/35
TB-150 3.7KW 50/60 400/500 42/50
TB-180 5.5KW 50/60 400/500 50/65
梁瑾鼓風機 全風透浦多段式鼓風機HTB透浦式風機技術參數:
型號 功率 頻率(HZ) 壓力(mmH2O) 風量(m3/min)
HTB75-032 0.3KW 50/60 210/260 6/7
HTB75-053 0.4KW 50/60 290/380 6.5/7.5
HTB75-104 0.75KW 50/60 375/500 6.5/8
HTB75-105 0.75KW 50/60 420/600 6.8/8.5
HTB100-102 0.75KW 50/60 340/450 11/13
HTB100-203 1.5KW 50/60 500/700 10.4/14
HTB100-304 2.2KW 50/60 650/900 12.5/16
HTB100-505 3.7KW 50/60 790/1100 12.8/16.5
HTB125-503 3.7KW 50/60 580/790 19/23
HTB125-704 5.5KW 50/60 750/1050 20/24
HTB125-1005 7.5KW 50/60 900/1300 20/
HTB200-1502
11KW 50/60 700/900 52/65
HTB200-2002 15KW 50/60 800/1000 56/70