產品型號:HTB100-203
更新時間:2024-07-29
上海梁瑾機電設備有限公司出品,HTB多段式鼓風機自進入市場以來,深受廣大新老客戶的支持和信賴,它具有特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長,輕量化,高效,節能,環保型等特點。
HTB多段式鼓風機
自進入市場以來,深受廣大新老客戶的支持和信賴,它具有特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長,輕量化,高效,節能,環保型等特點。
多段式中壓風機以及多段式鼓風機是經常被應用于工廠的風機,我們通常用到的鼓風機會有很多種,但是這兩種鼓風機是常用的。
HTB多段式鼓風機的特點:
1. 型 , 無噪音 : 馬達直接運轉,在通過加上一體式的銷音設施,改進了高壓風機噪音大的現像 , 從而達到靜音的效果。全風風機特點
高壓,大風量,低噪音,輕量化。
2.采用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。
3.馬達為全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計,可適全長時間使用。
4.特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長。
5.特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易。
全風htb透浦多段式鼓風機產品型號:
型式 | 相數 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸入電壓 (V) | 滿載電流 (A) | zui大靜壓 (吐出) mm H2O | zui大風量 (吐出) m3/min | 出口口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區分 |
HTB75-032 | 3φ | 50/60 | 0.3 | 220 | 1.2 | 210/260 | 6/7 | 3' | 53/65 | 21 | V |
HTB75-053 | 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 1.8 | 290/380 | 6.5/7.5 | 3' | 55/68 | 24 | V |
HTB75-104 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 375/500 | 6.5/8 | 3' | 56/70 | 26 | V |
HTB75-105 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 420/600 | 6.8/8.5 | 3' | 56/70 | 29 | V |
HTB100-102 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 340/450 | 11/13 | 4' | 60/74 | 28 | V |
HTB100-203 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 500/700 | 10.4/14 | 4' | 61/76 | 36 | V |
HTB100-304 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 650/900 | 12.5/16 | 4' | 63/78 | 45 | V |
HTB100-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 790/1100 | 12.8/16.5 | 4' | 64/80 | 55 | V |
HTB125-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 580/790 | 19/23 | 5' | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 750/1050 | 20/24 | 5' | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 900/1300 | 20/24 | 5' | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 700/900 | 52/65 | 8' | 86/109 | 203 | |
HTB200-2002 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 800/1,000 | 56/70 | 8' | 88/110 | 206 | |
2HTB65-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 1,000/1,400 | 10/12 | 2 1/2' | 70/85 | 73 | |
2HTB65-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 1,400/2,000 | 12/14 | 2 1/2' | 70/85 | 104 | |
2HTB65-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 1,700/2,500 | 14/16 |
風機常用型號性能的表示方法:
1.流量指風機在單位時間內的進口流量,常用Q表示,單位秒/min.
2.風壓指氣體經過風機后的出口風壓,常用P表示,單位:kPa.
3.轉速指風機在愉出額定風量、風壓時的葉輪轉子的轉速,常用n表示,單位:r/min.
4.功率一般指風機配套電機功率,也可用風機軸功率表示,常用P表示,單位:kW. 上述參數均標示在設備銘牌上。
全風HTB透浦多段式鼓風機結構分析圖如下:
上海梁瑾機電設備有限公司是華東地區zui大的鼓風機廠家,擁有高壓鼓風機、中壓鼓風機、低壓風機、工業吸塵機、磨床吸塵機等產品。鼓風機廣泛應用于全國超聲波清洗設備、印刷機械、食品機械、注塑機械、電鍍設備、工業爐設備等等。如有需要請客服,謝謝!